Ниже указаны минимальные размеры оплаты труда в Российской Федерации, установленные Правительством РФ начиная с 1991 года и по настоящее.
с 1 января 2020 г. | 12 130 р. | ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 N 463-ФЗ |
с 1 января 2019 г. | 11 280 р. | ст. 1 Федерального закона от 25.12.2018 N 481-ФЗ |
с 1 мая 2018 г. | 11 163 р. | ст. 1 Федерального закона от 07.03.2018 N 41-ФЗ |
с 1 января 2018 г. | 9 489 р. | ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 N 421-ФЗ |
с 1 июля 2017 г. | 7 800 р. | ст. 1 Федерального закона от 19.12.2016 N 460-ФЗ |
с 1 июля 2016 г. | 7 500 р. | ст. 1 Федерального закона от 02.06.2016 N 164-ФЗ |
с 1 января 2016 г. | 6 204 р. | ст. 1 Федерального закона от 14.12.2015 N 376-ФЗ |
с 1 января 2015 г. | 5 965 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 N 408-ФЗ |
с 1 января 2014 г. | 5 554 р. | ст. 1 Федерального закона от 02.12.2013 N 336-ФЗ |
с 1 января 2013 г. | 5 205 р. | ст. 1 Федерального закона от 03.12.2012 N 232-ФЗ |
с 1 июня 2011 г. | 4 611 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.06.2011 N 106-ФЗ |
с 1 января 2009 г. | 4 330 р. | ст. 1 Федерального закона от 24.06.2008 N 91-ФЗ |
с 1 сентября 2007 г. | 2 300 р. | ст. 1 Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ |
с 1 мая 2006 г. | 1 100 р. | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
с 1 сентября 2005 г. | 800 р. | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
с 1 января 2005 г. | 720 р. | ст. 1 Федерального закона от 29.12.2004 N 198-ФЗ |
с 1 октября 2003 г. | 600 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.10.2003 N 127-ФЗ |
с 1 мая 2002 г. | 450 р. | ст. 1 Федерального закона от 29.04.2002 N 42-ФЗ |
с 1 июля 2001 г. | 300 р. | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |
с 1 января 2001 г. | 200 р. | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |
с 1 июля 2000 г. | 132 р. | ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ |
с 1 января 1997 г. | 83 490 р. | ст. 1 Федерального закона от 09.01.1997 N 6-ФЗ |
с 1 апреля 1996 г. | 75 900 р. | ст. 1 Федерального закона от 22.04.1996 N 40-ФЗ |
с 1 января 1996 г. | 63 250 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 N 159-ФЗ |
с 1 декабря 1995 г. | 60 500 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 N 159-ФЗ |
с 1 ноября 1995 г. | 57 750 р. | ст. 1 Федерального закона от 01.11.1995 N 159-ФЗ |
с 1 августа 1995 г. | 55 000 р. | ст. 1 Федерального закона от 27.07.1995 N 116-ФЗ |
с 1 мая 1995 г. | 43 700 р. | ст. 1 Федерального закона от 20.04.1995 N 43-ФЗ |
с 1 апреля 1995 г. | 34 400 р. | ст. 1 Федерального закона от 20.04.1995 N 43-ФЗ |
с 1 июля 1994 г. | 20 500 р. | ст. 1 Федерального закона от 30.06.1994 N 8-ФЗ |
с 1 декабря 1993 г. | 14 620 р. | п. 1 Указа Президента РФ от 05.12.1993 N 2115 |
с 1 июля 1993 г. | 7 740 р. | ст. 1 Закона РФ от 14.07.1993 N 5432-1 |
с 1 апреля 1993 г. | 4 275 р. | ст. 1 Закона РФ от 30.03.1993 N 4693-1 |
с 1 января 1993 г. | 2 250 р. | ст. 1 Закона РФ от 13.11.1992 N 3891-1 |
с 1 апреля 1992 г. | 900 р. | ст. 1 Закона РФ от 21.04.1992 N 2704-1 |
с 1 января 1992 г. | 342 р. | ст. 1 Закона РСФСР от 06.12.1991 N 1991-1 |
с 1 декабря 1991 г. | 200 р. | п. 1 Постановления Правительства РСФСР от 15.11.1991 N 5 |
с 1 октября 1991 г. | 180 р. | ст. 1 Закона РСФСР от 19.04.1991 N 1028-1 |
Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.