с 01.01.2020 | 12 130 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. |
с 01.01.2019 | 11 280 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. |
с 01.05.2018 | 11 163 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. |
с 01.01.2018 | 9 500 (внебюджетные организации); 9 489 (малый бизнес при средней численности сотрудников не более 50 человек) 9 489 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. |
с 01.07.2017 | 9 500 (внебюджетные организации); 9 000 (малый бизнес при средней численности сотрудников не более 50 человек) 7 800 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Постановление правительства Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» от 14.12.2016. |
с 01.07.2016 | 9 000 (внебюджетные организации) 7 500 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2016 год от 27.10.2015 № 312-П/305/А-517. |
с 01.01.2016 | 9 000 (внебюджетные организации) 6 204 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2016 год от 27.10.2015 № 312-П/305/А-517. |
с 01.01.2015 | 7 800 (внебюджетные организации) 5 965 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2015 год от 05.12.2014 № 286-П/440/А-637. |
с 01.01.2014 | 7 140 (внебюджетные организации) 5 554 (все бюджетники) | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ о МРОТ. Региональное соглашение о минимальном размере оплаты труда в Нижегородской области на 2014 год. |
Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.