В таблице представлены Регионы РФ с их кодами, а также автомобильными кодами (для ГИБДД).
Коды субъектов РФ и соответствующие им коды ГИБДД.
Субъект РФ | Код региона | Код ГИБДД |
Республика Адыгея | 01 | 01 |
Республика Алтай | 04 | 04 |
Республика Башкортостан | 02 | 02, 102 |
Республика Бурятия | 03 | 03 |
Республика Дагестан | 05 | 05 |
Республика Ингушетия | 06 | 06 |
Кабардино-Балкарская республика | 07 | 07 |
Республика Калмыкия | 08 | 08 |
Карачаево-Черкесская республика | 09 | 09 |
Республика Карелия | 10 | 10 |
Республика Коми | 11 | 11, 111 |
Республика Крым | 91 | 82 |
Республика Марий Эл | 12 | 12 |
Республика Мордовия | 13 | 13, 113 |
Республика Саха (Якутия) | 14 | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 15 |
Республика Татарстан | 16 | 16, 116 |
Республика Тыва | 17 | 17 |
Удмуртская республика | 18 | 18 |
Республика Хакасия | 19 | 19 |
Чеченская республика | 20 | 95 |
Чувашская республика | 21 | 21, 121 |
Алтайский край | 22 | 22 |
Забайкальский край | 75 | 75, 80 |
Камчатский край | 41 | 41 |
Краснодарский край | 23 | 23, 93, 123 |
Красноярский край | 24 | 24, 124, 84, 88 |
Пермский край | 59 | 59, 81, 159 |
Приморский край | 25 | 25, 125 |
Ставропольский край | 26 | 26, 126 |
Хабаровский край | 27 | 27 |
Амурская область | 28 | 28 |
Архангельская область | 29 | 29 |
Астраханская область | 30 | 30 |
Белгородская область | 31 | 31 |
Брянская область | 32 | 32 |
Владимирская область | 33 | 33 |
Волгоградская область | 34 | 34, 134 |
Вологодская область | 35 | 35 |
Воронежская область | 36 | 36, 136 |
Ивановская область | 37 | 37 |
Иркутская область | 38 | 38, 138, 85 |
Калининградская область | 39 | 39, 91 |
Калужская область | 40 | 40 |
Кемеровская область | 42 | 42, 142 |
Кировская область | 43 | 43 |
Костромская область | 44 | 44 |
Курганская область | 45 | 45 |
Курская область | 46 | 46 |
Ленинградская область | 47 | 47 |
Липецкая область | 48 | 48 |
Магаданская область | 49 | 49 |
Московская область | 50 | 50, 90, 150, 190, 750 |
Мурманская область | 51 | 51 |
Нижегородская область | 52 | 52, 152 |
Новгородская область | 53 | 53 |
Новосибирская область | 54 | 54, 154 |
Омская область | 55 | 55 |
Оренбургская область | 56 | 56 |
Орловская область | 57 | 57 |
Пензенская область | 58 | 58 |
Псковская область | 60 | 60 |
Ростовская область | 61 | 61, 161 |
Рязанская область | 62 | 62 |
Самарская область | 63 | 63, 163 |
Саратовская область | 64 | 64, 164 |
Сахалинская область | 65 | 65 |
Свердловская область | 66 | 66, 96, 196 |
Смоленская область | 67 | 67 |
Тамбовская область | 68 | 68 |
Тверская область | 69 | 69 |
Томская область | 70 | 70 |
Тульская область | 71 | 71 |
Тюменская область | 72 | 72 |
Ульяновская область | 73 | 73, 173 |
Челябинская область | 74 | 74, 174 |
Ярославская область | 76 | 76 |
Москва | 77 | 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 |
Санкт-Петербург | 78 | 78, 98, 178 |
Севастополь | 92 | 92 |
Еврейская автономная область | 79 | 79 |
Ненецкий автономный округ | 83 | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 | 86, 186 |
Чукотский автономный округ | 87 | 87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 89 |
Байконур (Казахстан) | — | 94 |
Согласно ст. 1259 ГК РФ - данные материалы не являются объектами авторских прав.